Dotychczas zbudowaliśmy następujące systemy:
Sygnalizacja Włamania i Napadu
W obiektach administracyjnych .......... | 5 |
W obiektach bankowych ...................... | 44 |
W obiektach biurowych ........................ | 95 |
W obiektach edukacyjnych ................. | 4 |
W obiektach handlowych .................... | 48 |
W obiektach IT ...................................... | 5 |
W obiektach magazynowych .............. | 14 |
W obiektach ochrony zdrowia ............. | 5 |
W obiektach produkcyjnych ................ | 5 |
W obiektach prywatnych ...................... | 73 |
W obiektach sądowych ........................ | 2 |
W obiektach usługowych ..................... | 17 |
Telewizja Przemysłowa
W obiektach administracyjnych .......... | 2 |
W obiektach bankowych ...................... | 28 |
W obiektach biurowych ........................ | 71 |
W obiektach edukacyjnych ................. | 2 |
W obiektach handlowych .................... | 5 |
W obiektach IT ...................................... | 3 |
W obiektach magazynowych .............. | 1 |
W obiektach ochrony zdrowia ............. | 0 |
W obiektach produkcyjnych ................ | 0 |
W obiektach prywatnych ...................... | 11 |
W obiektach sądowych ........................ | 1 |
W obiektach usługowych ..................... | 0 |
Kontrola Dostępu
W obiektach administracyjnych .......... | 1 |
W obiektach bankowych ...................... | 8 |
W obiektach biurowych ........................ | 24 |
W obiektach edukacyjnych ................. | 0 |
W obiektach handlowych .................... | 0 |
W obiektach IT ...................................... | 1 |
W obiektach magazynowych .............. | 0 |
W obiektach ochrony zdrowia ............. | 0 |
W obiektach produkcyjnych ................ | 0 |
W obiektach prywatnych ...................... | 1 |
W obiektach sądowych ........................ | 2 |
W obiektach usługowych ..................... | 1 |
W tym w województwach:
Dolnośląskim ......................................... | 11 |
Kujawsko-Pomorskim .......................... | 8 |
Lubelskim ............................................... | 4 |
Lubuskim ................................................ | 5 |
Łódzkim .................................................. | 8 |
Małopolskim .......................................... | 7 |
Mazowieckim ......................................... | 17 |
Opolskim ................................................ | 2 |
Podkarpackim ....................................... | 1 |
Podlaskim .............................................. | 7 |
Pomorskim ............................................. | 360 |
Śląskim ................................................... | 14 |
Świętokrzyskim ..................................... | 4 |
Warmińsko-Mazurskim ........................ | 12 |
Wieklopolskim ....................................... | 10 |
Zachodniopomorskim .......................... | 7 |